3ZS
Made In P.R.C.
Standard Export Packages
One Set
1
T/T
| Model | Unit | 3ZS-1.5 | 3ZS-1.8 | 3ZS-2.1 |
| Working width | Mm | 1500 | 1800 | 2100 |
| Working depth | Mm | 100-250 | ||
| No.of tines | 9 | 11 | 13 | |
| Total weight | Kg | 120 | 140 | 170 |
| Matched power | Hp | 40 | 50 | 60 |
| Linkage | Three-point suspension I type | |||
| Model | Unit | 3ZS-1.5 | 3ZS-1.8 | 3ZS-2.1 |
| Working width | Mm | 1500 | 1800 | 2100 |
| Working depth | Mm | 100-250 | ||
| No.of tines | 9 | 11 | 13 | |
| Total weight | Kg | 120 | 140 | 170 |
| Matched power | Hp | 40 | 50 | 60 |
| Linkage | Three-point suspension I type | |||
Disc Plough / Disc Harrow / Mould Board Plow / Cultivator / Fertilizer Spreader / Farm Trailer / Mower / Hay Rake / Thresher / Planter / Harvester / Disc Ridger / Boom Sprayer / Post Hole Digger