Model | Unit | 9GX-1.0 | 9GX-1.5 | 9GX-1.8 | 9GX-2.1 | |
Working width | mm | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 | |
Working depth | mm | 30-50 | ||||
PTO Rotation speed | r/min | 540 | ||||
PTO shaft spline | 6 spline | |||||
Total weight | kg | 235 | 335 | 440 | 520 | |
Matched power | hp | 25-40 | 40-60 | 70-80 | 90 | |
Linkage | Three-point suspension |
Disc Plough / Disc Harrow / Mould Board Plow / Cultivator / Fertilizer Spreader / Farm Trailer / Mower / Hay Rake / Thresher / Planter / Harvester / Disc Ridger / Boom Sprayer / Post Hole Digger