Model | Unit | 9GSX-2.8 | 9GSX-3.0 |
Working width | mm | 2800 | 3000 |
Working depth | mm | 30-50 | |
PTO Rotation speed | r/min | 540 | |
PTO shaft spline | 6 spline | ||
Total weight | kg | 850 | 920 |
Matched power | hp | 80 | 100 |
Linkage | Three-point suspension | ||
The items selectable | PTO transmission shaft in 8 spline Chain and PTO clutch. |
Disc Plough / Disc Harrow / Mould Board Plow / Cultivator / Fertilizer Spreader / Farm Trailer / Mower / Hay Rake / Thresher / Planter / Harvester / Disc Ridger / Boom Sprayer / Post Hole Digger